Znaczenie Kodów PRX
Kody PRX są kluczowe dla działania platformy StudioSystem. Dzięki nim, rozdziela się różne funkcjonalności i skorowidze.
Przeglądanie i Zarządzanie Kodami PRX
Po wejściu w definicje kodów PRX, użytkownik zobaczy listę skorowidzów zarejestrowanych w systemie. Warto pamiętać, że zmiany w kodach PRX powinny być dokonywane tylko po konsultacji z producentem systemu. Możliwe jest jednak samodzielne zmienianie statusów poszczególnych kodów na AKTYWNE lub NIEAKTYWNE.
Ustawienia Aktywności i Wyświetlania Kodów PRX
Zaznaczenie opcji 'Aktywne’ sprawia, że skorowidz jest dostępny w menu. Natomiast zaznaczenie 'SubMenu’ powoduje, że kod PRX wyświetla się w menu Konfiguracja SubMenu. Każdy kod PRX jest unikalnym identyfikatorem.
Personalizacja Wyświetlania Skorowidzów
Sekcja ta pozwala ustalić, gdzie skorowidz będzie wyświetlany w menu Administrator / Skorowidze. Można też określić, czy skorowidz ma być widoczny po lewej (L) czy prawej (R) stronie menu. Dodatkowo, zaznaczenie 'SubMenu’ jako TAK kwalifikuje kod PRX jako skorowidz SubMenu, wtedy w kolumnie pozycji należy ustawić 'S’.
Konfiguracja Kodów PRX w StudioSystem
Lista kodów PRX stanowi bardzo ważny element działania platformy StudioSystem, gdyż na podstawie kodów PRX dzielone są poszczególne funkcjonalności i skorowidze.
Po wywołaniu definicje kodów PRX pojawi się lista skorowidzów dopisanych w systemie.

Użytkownik oprogramowania nie powinien bez konsultacji z producentem systemu (licencjodawcą) wprowadzać zmian w liście kodów PRX za wyjątkiem zmiany statusów poszczególnych pozycji jako AKTYWNE lub NIEAKTYWNE.
Zaznaczenie kolumny Aktywne oznacza, że skorowidz będzie dostępny w menu skorowidze, zaznaczenie kolumny SubMenu sprawi, że zaznaczona pozycja pojawi się w menu Konfiguracja SubMenu.
Poniższa tabela zawiera listę kodów PRX, gdzie
- symbol PRX jest unikalnym identyfikatorem,
- Sekcja pozwala określić miejsce wyświetlania skorowidza w menu Administrator / Skorowidze
- Opis informacja do czego dany kod PRX jest przeznaczony
- Pozycja określa czy dany skorowidz ma być wyświetlany w lewej (L) czy prawej (R) stronie menu Administrator / Skorowidze
- SubMenu oznacznie na TAK powoduje, że dany kod PRX jest traktowany jako skorowidz pozycji SubMenu. W kolumnie pozycja należy ustawić wówczas literkę „S”
| PRX | Sekcja | Opis | Pozycja | SubMenu |
| AMO | Inne | Amortyzacja | R | false |
| CD1 | Definicja cech | Cechy zamówienia | R | false |
| CD2 | Definicja cech | Dane firmy do wydruku | R | false |
| CD3 | Definicja cech | Cechy dokumentów poziom III | R | false |
| CEC | Definicja cech | Skorowidz cech | R | false |
| CKL | Definicja cech | Cechy klientów | R | false |
| CKO | Definicja cech | Cechy kontrahentów | R | false |
| CKS | Definicja cech | Data kontaktu | R | false |
| CPO | Definicja cech | Cechy pojazdów | R | false |
| CPW | Definicja cech | Cechy dokumentów przyjęć PW | R | false |
| CPZ | Definicja cech | Cechy dokumentów przyjęć PZ | R | false |
| CRE | Definicja cech | Cechy dokumentów reklamacyjnych | R | false |
| CRW | Definicja cech | Cechy dokumentów wydań RW | R | false |
| CTO | Definicja cech | Cechy towarów | R | false |
| CWZ | Definicja cech | Cechy dokumentów wydań WZ | R | false |
| CZP | Definicja cech | Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ | R | false |
| CZW | Definicja cech | Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ | R | false |
| DBS | Systemowe | Rozmiary okna DIALOGBOX | S | false |
| DDR | Dokumenty | Definicje rejestrów | R | false |
| DDZ | Kartoteki | Działy | R | false |
| DKO | Dokumenty | Komórki organizacyjne | R | false |
| DRK | Dokumenty | Rodzaj korespondencji | R | false |
| DSD | Dokumenty | Statusy dokumentów | R | false |
| DSP | Dokumenty | Ścieżki postępowania | R | false |
| DST | Dokumenty | Statusy dokumentów | R | false |
| DTD | Dokumenty | Typy dokumentów | R | false |
| DTY | Dokumenty | Rodzaj dokumentów | R | false |
| DZI | Inne | Działania | R | false |
| EAN | Systemowe | Rodzaje kodów kreskowych | R | false |
| EANG | Systemowe | Generowanie kodów kreskowych | R | false |
| EML | Systemowe | Szablony EMAIL | R | false |
| EXP | Systemowe | Format exportu raportów | R | false |
| FLG | Inne | Flagi | R | false |
| GOB | Utrzymanie Ruchu | Grupy obiektów | L | false |
| GOF | Systemowe | Lista Go Function | S | false |
| GTO | Kartoteki | Grupy towarowe | R | false |
| ISK | Inne | Stanowiska kosztów | R | false |
| IST | Inne | Stanowiska | R | false |
| ISZ | Inne | Szablony wiadomości email | R | false |
| JED | Kartoteki | Jednostki miary | R | false |
| K01 | Zestawienia | Typy kolumn | L | false |
| K02 | Zestawienia | Wyrównanie | L | false |
| K03 | Zestawienia | Kolor tła | L | false |
| K04 | Zestawienia | Sposoby filtrowania | L | false |
| K05 | Zestawienia | Funkcje agregujące | L | false |
| K06 | Zestawienia | Sposoby sortowania | L | false |
| KCP | Kartoteki | Cechy pracowników | R | false |
| KON | Inne | Kontakt dotyczy | R | false |
| KPT | Kartoteki | Parametry techniczne | R | false |
| KRA | Kartoteki | Kraje | R | false |
| KRK | Kartoteki | Rodzaje kontrahentów | R | false |
| KSK | Kartoteki | Status klienta | R | false |
| KST | Kartoteki | Status kwatery | R | false |
| M01 | Inne | Studio Magazyn WMS | S | true |
| M02 | Inne | Studio Narzędziownia | S | true |
| M03 | Inne | Studio Reklamacje | S | true |
| M04 | Inne | Studio CMMS | S | true |
| M05 | Inne | Studio HR | S | true |
| M06 | Inne | Wypożyczalnia odzieży | S | true |
| M07 | Inne | Pozycje submenu | S | true |
| M08 | Inne | Zarządzanie kontaktami | S | true |
| M09 | Inne | Pozycje submenu | S | true |
| M10 | Inne | Pozycje submenu | S | true |
| M11 | Inne | Pozycje submenu | S | true |
| MAG | Magazyn | Magazyny | L | false |
| MAK | Kartoteki | Makroregiony | R | false |
| MAM | Utrzymanie Ruchu | Magazyny | L | false |
| MAW | Utrzymanie Ruchu | Rodzaj awarii | L | false |
| MCY | Utrzymanie Ruchu | Czynności | L | false |
| MIA | Inne | Miasta | R | false |
| MIM | Systemowe | Typy plików graficznych | R | false |
| MKO | Magazyn | Kolumny | L | false |
| MLE | Utrzymanie Ruchu | Rodzaj legalizacji | L | false |
| MNU | Systemowe | Rodzaje menu | R | false |
| MPK | Inne | Komórki organizacyjne | R | false |
| MPR | Utrzymanie Ruchu | Rodzaj przeglądu | L | false |
| MRE | Magazyn | Regały magazynowe | L | false |
| MRM | Utrzymanie Ruchu | Rodzaje remontu | L | false |
| MSC | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – rodzaje specjalizacji | L | false |
| MSP | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – status | L | false |
| MST | Systemowe | Moduły startowe | R | false |
| MSY | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – system pracy | L | false |
| MUD | Utrzymanie Ruchu | Rodzaje badań UDT | L | false |
| MZA | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – zawód | L | false |
| MZE | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – zespoły | L | false |
| NOT | Inne | Powiadomienia | R | false |
| ODD | Inne | Oddziały | R | false |
| OPI | Inne | Opinie | R | false |
| PC1 | Palety | Cechy grupa 1 | L | false |
| PC2 | Palety | Cechy grupa 2 | L | false |
| PC3 | Palety | Cechy grupa 3 | L | false |
| PLA | Inne | Płatności | R | false |
| POZ | Systemowe | Pozycje na formularzu | R | false |
| PSK | Magazyn | Poziomy składowania | L | false |
| RAP | Inne | Raporty | S | false |
| RDD | Reklamacje | Decyzje dostawcy | L | false |
| RDI | Pracownicy | Rozliczenie – diety | L | false |
| RDS | Reklamacje | Decyzje serwisu | L | false |
| REG | Kartoteki | Regiony | R | false |
| REK | Reklamacje | Rodzaje reklamacji | L | false |
| RER | Reklamacje | Ścieżki reklamacji | L | false |
| RES | Reklamacje | Statusy reklamacji | L | false |
| RNA | Narzędziownia | Rodzaje narzędzi | L | false |
| RNP | Reklamacje | Skorowidz napraw | L | false |
| ROL | Systemowe | Role systemowe | S | false |
| RPO | Reklamacje | Powody reklamacji – dla klineta NRIDODN | L | false |
| RPR | Reklamacje | Priorytety | L | false |
| RPU | Reklamacje | Powody reklamacji – uniwersalny | L | false |
| RRE | Reklamacje | Rodzaje reklamacji | L | false |
| RSD | Reklamacje | Sposoby dostawy do dostawcy | L | false |
| RSO | Reklamacje | Sposoby odbioru od dostawcy | L | false |
| RUW | Reklamacje | Rodzaj usługi wewnętrznej | L | false |
| SDO | Inne | Sposoby dostawy | R | false |
| SIP | Magazyn | Strefy i pomieszczenia | L | false |
| SKA | Kartoteki | Status kandydata | R | false |
| SMS | Systemowe | Szablony SMS | R | false |
| SNA | Narzędziownia | Symbole narzędzi | L | false |
| SOD | Inne | Sposoby odbioru | R | false |
| SPD | Inne | Spedytorzy | R | false |
| SPR | Kartoteki | Status pracowników | R | false |
| SQL | Systemowe | Zdefiniowane źródła danych | R | false |
| SSK | Magazyn | Statusy miejsca składowania | L | false |
| STA | Inne | Statusy | R | false |
| STC | Kartoteki | Stan cywilny | R | false |
| TDZ | Kartoteki | Rodzaj działalności | R | false |
| TGW | Reklamacje | Typy gwarancji | L | false |
| TKA | Kartoteki | Typy kartotek | R | false |
| TOB | Utrzymanie Ruchu | Typy obiektów | L | false |
| TPO | Kartoteki | Typ pojazdu | R | false |
| TRA | Systemowe | Transakcje | R | false |
| TRE | Reklamacje | Typy reklamacji | L | false |
| TRU | Systemowe | Transakcje ulubione | R | false |
| USERS | Systemowe | Uprawnienia użytkowników | R | false |
| UST | Inne | Usterki | R | false |
| USZ | Inne | Uszkodzenia | R | false |
| VAT | Inne | Stawki VAT | R | false |
| WAL | Inne | Waluty | R | false |
| WOJ | Kartoteki | Województwa | R | false |
| WYD | Inne | Wydziały | R | false |
| WYP | Reklamacje | Wyposazenie | L | false |
| ZAL | Systemowe | Rodzaje załączników | R | false |
| ZAW | Kartoteki | Zawody | R | false |
| ZEN | Systemowe | Sekcje definicji widoków | R | false |
| ZES | Inne | Zestawienia | S | false |
| ZRO | Zamówienia | Rodzaj zamówienia | R | false |
| ZS1 | Zamówienia | Status zamówienia | R | false |
| ZS2 | Zamówienia | Status zamówienia – logistyka, rekrutacja | R | false |
| ZTY | Zamówienia | Typ zamówienia | R | false |


















