Dane zapisywane są w bazie w tabelach. Ich organizacja w bazie zapewnia łatwa nawigację pomiędzy informacjami jakie przechowują dzięki określonym zasadą.
Ogólnie możemy podzielić informacje na następujące rodzaje:
- SYSTEMOWE
- dane konfiguracyjne np. _menu, x_zestawienia
- administracja i konserwacja np. _dziennik, _error
- UŻYTKOWE
- skorowidze i parametry np. x_skorowidze, _parametry
- kartoteki (zaczynają się od litery k) np. knaso
- dokumenty (zaczynają się od litery d) np. dpmag
Nazwa tabeli | Opis |
_ach | Definicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor. |
_dziennik | Zapis informacji o zdarzeniach w systemie. Możliwość odwołania każdej tabeli z danymi do dziennika, w celu powiązania informacji co i kiedy było wykonywane. |
_error | Zapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęsciej zgłaszane za pomocą funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych. |
_historia | Zapis informacji o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia użytkownika. Tabela przechowuje informację w zależności od ustawień i potrzeb o tym KTO i KIEDY wykonwyał daną operację np zatwierdzał dokument, wysłał powiadomienie itp. |
_jobs | Moduł automatycznych zadań korzysta z deifnicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realizowane przez automat – jakie zadania, funkcje czy procedury |
_komunikaty | Komuniakty wyświtlane użytkownikom w przypadku uruchomienia transakcji, do których nie mają dostępu |
_komunikaty_linki | Linki do transakcji dostęnych z poziomu zdefiniowanego komunikatu |
_licencja | Informacje o firmie używającej program, udzielenie licencji. |
_licznik | Defincje numerów dokumentów, okresów wykorzystania oraz informacji jaki numer ostatnio był używany w celu nadania kolejnego numeru. |
_menu | Konfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje |
_menu_pliki | Personalizacja MENU przy wdrożeniach specjalnych |
_parametry | Lista zdefiniowanych parametrów systemowych |
_prx | Skorowidz kodów PRX wykorzystwanych w systemie do oznaczania rodzaju słowników i dokumentów. |
_refno | Lista unikalnych numerów referencyjnych wykorzystywanych w systemie |
_role | Definicje ról jakie są dostępne w systemie |
_typdok | Definicje typów dokumentów wykorzystwyanych w systemie |
_users | Lista użytkowników systemu |
_users_activity | Aktywność użytkowników systemu |
_users_cfg | Lista indywidualnych parametrów dla każdego użytkownika systemu, definicje uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji lub funkcji, powiązanie ze słownikiem USERS |
Categories | Skorowidz kategorii pozwala na definiowanie rodzaju i cech kategorii zdarzeń zapisywanych w kalendarzy Scheduler. Powiażanie z tabelą (events) |
dmcms | Dokumenty roli CMMS, zgłoszenia, awarie, przeglądy itp. |
dnmag | Dokumenty magazynowe |
dnrek | Dokumenty reklamacji |
dpcec | Cechy do dokumentów |
dpcms | Pozycje dokumentów CMMS, dane uzupełniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części |
dpcrm | Dokumenty roli CRM, zamówienia |
dpean | Wygenerowane kody ean |
dphan | Dokumenty handlowe |
dpinw | Dokumenty inwentaryzacyjne – arkusze spisu z natury |
dpmag | Dokumenty magazynowe |
dpnot | Zadania |
dpopa | Dokumenty obrotu opakowań, palet |
dppal | Ewidencja palet i opakowań |
dprek | Dokumenty reklamacyjne |
dprek_archiw | Dokumenty reklamacyjne ARCHIWUM |
dproz | Rola CRM rozliczanie pracowników |
dptra | Zapisy związane z transportem, mogą być powiązane z dokumentami magayznowymi dpmag |
dpumo | Rola CRM umowy |
dpusl | Dokumenty usług |
dpuwa | Uwagi do dokumentów i kartotek |
dpzle | Dokumenty zleceń magazynoywch przyjęć i wydań |
drcrm | Dokumenty modułu CRM |
drrek | Dokumenty reklamacyjne, pozycje i dodatkowe informacje |
dscrm | Szczegóły zdarzeń CRM |
dwrek | Dokumenty reklamacyjne, pozycje |
Events | Zapis dziennika zdarzeń wykorzystywanych w kalendarzu – Scheduler, za pomocą transakcji x_kalendarz.aspx |
kmaso | Kartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment |
knaso | Kartoteki towarowe, magazynowe inne |
Kartoteki magazynowe, wypożyczeń, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | |
kncrm | Kartoteki CRM |
knety | Kartoteki etykiet |
kngru | Kartoteki grup |
knkar | Kartoteki CRM, rozszerzenie KNKON |
knkon | Kartoteki kontrahentów, dostawców, odbiorców, producentów, pracowników |
knlan | Kartoteki języków i tłumaczeń |
knmpk | Kartoteki MPK |
knpal | Kartoteki palet i opakowań |
knusl | Kartoteki usług |
knwms | Kartoteki miejsc składowania i lokalizacji |
kpaso | Szczegóły zapisów KNASO |
kpcms | Kartoteki czynności |
kpkar | Kartoteki rozliczeń CRM |
kpkon | Kartoteki rozszerzeń KNKON |
Resources | Tabela zawiera definicje – skorowidz zasobów wykorzystywanych przez kalendarz -Scheduler. Powiązane z tabelą (events). |
x_kalendarz | Definicje kalendarzy ich zachowań i wyglądu |
x_opisy | Instrukcja – dokumentacja systemu, opisy i rozwiązania transakcji |
x_opisy_ext | Zapis artykułów dotyczących opisu instrukcji stanowiących pozycję dla artykułu głównego, relacja na podstawie numeru referencyjnego artykułu. |
x_pliki | Zbiór plików aspx występujacych w systemie znajdujących sie w folderach zaczynających się na role_ |
x_pola_dodatkowe | Definicje dodatkowych pól w systemie |
x_raporty | Definicje raportów i konfiguracja |
x_skorowidze | Definicje skorowidzy w systemie wg kodów PRX |
x_zawody | Lista zawodów |
x_zestawienia | Definicje zestawień – zapytań „WIDOKÓW” do bazy SQL, wyświetlanie danych w tabelach. |
x_zestawienia_kolumny | Definicje kolumn tabeli zestawienia, oznaczenie kolejności i cech kolumn tabel |