StudioSystem oferuje bardzo bogaty i rozbudowany model nadawania uprawnień dla poszczególnych użytkowników oprogramowania.
Ponadto administrator może tworzyć specjalne uprawnienia do określonych transakcji wymuszając tym samym dodatkowe ograniczenia w działania danej transakcji.
Uprawnienia do:
- uruchamiania każdej z zainstalowanych transakcji,
- dostępu do pozycji w zdefiniowanych MENU każdej zainstalowanej roli,
- ustawień do wybranego oddziału, magazynu czy MPK.
Dla każdego użytkownika indywidualnie możemy nadawać uprawnienia.
Przeanalizuję przykład dodania specjalnego uprawnienia do dodawania nowych załączników za pomocą transakcji x_zalacznik.aspx w przykładowej roli MEXP
Administrator z poziomu menu skorowidze edytuje skorowidz uprawnień specjalnych użytkowników dodając pozycję oznaczoną rolą MEXP

Wyświetlony zostaje skorowidz, w którym pozycje są zgrupowane wg kolumny PROGRAM, zawierające kod roli.

W skorowidzu definiujemy 1 uprawnienie specjalne w ramach roli MEXP, transakcję nazywamy x_zalacznik-insert, dodajemy grupę SYSTEMOWE, opis działania np. Dopisywanie załączników
Po zdefiniowaniu w skorowidzu nowego uprawnienia do wskazanej roli MEXP z poziomu rejestru użytkowników programu możemy za pomocą funkcji UPRAWNIENIA WG ROLI każdemu użytkownikowi zmienić uprawnienia.


Specjalne uprawnienia użytkowników
Poniższa tabela określa listę uprawnień specjalnych (typ skorowidza USERS)
Uwaga: ich wykorzystanie w danej transakcji zależy od programisty, który może (ale nie musi) uwzględniać dany parametr i dostosować jego zachowanie.
Nazwa transakcji | Rola | Grupa | Opis |
dmcms_status | MMS | DOKUMENTY | Zmiana statusu |
dpmag_grid | MMS | DOKUMENTY | Dokumenty magazynowe |
dpmag_grid | NAR | DOKUMENTY | Dokumenty magazynowe |
dpmag_grid | WMS | DOKUMENTY | Dokumenty magazynowe |
dpmag_grid_pw | WMS | DOKUMENTY | Dokumenty magazynowe PW |
dpmag_grid_pz | WMS | DOKUMENTY | dokumenty magazynowe PZ |
dpmag_grid_rw | WMS | DOKUMENTY | dokumenty magazynowe RW |
dpmag_grid_wz | WMS | DOKUMENTY | dokumenty magazynowe WZ |
dprek_grid | REK | DOKUMENTY | dokumenty reklamacyjne |
dpzle_grid | WMS | DOKUMENTY | dokumenty magazynowe zlecenia |
dpzle_grid_zpz | WMS | DOKUMENTY | dokumenty magazynowe zlecenia przyjęć |
dpzle_grid_zwz | WMS | DOKUMENTY | dokumenty magazynowe zlecenia wydań |
knaso_edit | CRM | KARTOTEKI | Asortyment edycja |
knaso_edit | MMS | KARTOTEKI | Asortyment edycja |
knaso_edit | REK | KARTOTEKI | Asortyment edycja |
knaso_edit | WMS | KARTOTEKI | Asortyment edycja |
knaso_grid | MMS | KARTOTEKI | kartoteki magazynowe |
knaso_grid | NAR | KARTOTEKI | kartoteki magazynowe |
knaso_grid | WMS | KARTOTEKI | Kartoteki magazynowe |
knaso_ins | CRM | KARTOTEKI | Asortyment dopisanie |
knaso_ins | MMS | KARTOTEKI | Asortyment dopisanie |
knaso_ins | REK | KARTOTEKI | Asortyment dopisanie |
knaso_ins | WMS | KARTOTEKI | Asortyment dopisanie |
knkon_edit | CRM | KARTOTEKI | Kontrahent edycja kartoteki |
knkon_edit | MMS | KARTOTEKI | Kontrahent edycja kartoteki |
knkon_edit | REK | KARTOTEKI | Kontrahent edycja kartoteki |
knkon_edit | WMS | KARTOTEKI | Kontrahent edycja kartoteki |
knkon_grid | MMS | KARTOTEKI | kartoteki kontrahentów |
knkon_grid | NAR | KARTOTEKI | kartoteki kontrahentów |
knkon_grid | WMS | KARTOTEKI | Kartoteki kontrahentów |
knkon_ins | CRM | KARTOTEKI | Kontrahent dopisanie nowej kartoteki |
knkon_ins | MMS | KARTOTEKI | Kontrahent dopisanie nowej kartoteki |
knkon_ins | REK | KARTOTEKI | Kontrahent dopisanie nowej kartoteki |
knkon_ins | WMS | KARTOTEKI | Kontrahent dopisanie nowej kartoteki |
menu_raporty | CRM | INNE | Menu raporty |
menu_raporty | MMS | INNE | Menu raporty |
menu_raporty | REK | INNE | Menu raporty |
menu_raporty | WMS | INNE | Menu raporty |
menu_statystyki | CRM | INNE | Menu statystyki |
menu_statystyki | MMS | INNE | Menu statystyki |
menu_statystyki | REK | INNE | Menu statystyki |
menu_statystyki | WMS | INNE | Menu statystyki |
menu_zestawienia | CRM | INNE | Menu zestawienia |
menu_zestawienia | MMS | INNE | Menu zestawienia |
menu_zestawienia | REK | INNE | Menu zestawienia |
menu_zestawienia | WMS | INNE | Menu zestawienia |
x_uwagi-edit | MEXP | SYSTEMOWE | Edycja notatek |
x_uwagi-insert | MEXP | SYSTEMOWE | Dopisywanie notatek |
x_zalaczniki-insert | MEXP | SYSTEMOWE | Dopisywanie załączników |
PROGRAM MAGAZYNOWY
- Uprawnienia per Użytkownik
Program StudioSystem oferuje rozbudowaną i konfigurowalną strukturę nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom systemu StudioSystem dla poszczególnych modułów (ról) zdefiniowanych i zainstalowanych....
- Przyjęcie do magazynu
Przyjęcie do magazynu w programie magazynowym ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów PZ i PW. Dokumenty magazynowe Ruchy w magazynie ewidencjonowane są za pomocą dokumentów....
- Magazyny i uprawnienia
Dobry program WMS powinien uwzględniać liczbę produktów, które może pomieścić magazyn, rzeczywistą wielkość magazynu oraz wszelkiego rodzaju automatyzację, która może być obecna w magazynie. Oprogramowanie powinno również pomagać w śledzeniu...
- Menu StudioSystem
Utworzenie głównej pozycji menu pozwala na określenie grupy pozycji menu, w ramach głównej grupy (przycisk menu) KARTOTEKI możemy wprowadzić pozycje szczegółowe które będą uruchamiać określone transakcje, przykładowo chcemy dodać pozycję...