Uniwersalna transakcja pozwalająca na dopisywanie i edycję pozycji słowników wykorzystywanych w całej platformie StudioSystem. Program zapisuje pozycje słowników w tabeli x_skorowidze odróżniając poszczególne rodzaje słowników za pomocą identyfikatora PRX. Lista rodzajów słowników budowana jest w oparciu o ustawienia z poziomu modułu KONFIGURACJA
Lista zdefiniowanych kodów PRX do wykorzystania jako rodzaje słowników:
PRX | Sekcja | Opis |
AMO | Inne | Amortyzacja |
CD1 | Definicja cech | Cechy zamówienia |
CD2 | Definicja cech | Dane firmy do wydruku |
CD3 | Definicja cech | Cechy dokumentów poziom III |
CEC | Definicja cech | Skorowidz cech |
CEL | CRM | Cel działania |
CKL | Definicja cech | Cechy klientów |
CKO | Definicja cech | Cechy kontrahentów |
CKS | Definicja cech | Data kontaktu |
CPO | Definicja cech | Cechy pojazdów |
CPR | Definicja cech | Cechy pracowników |
CPW | Definicja cech | Cechy dokumentów przyjęć PW |
CPZ | Definicja cech | Cechy dokumentów przyjęć PZ |
CRE | Definicja cech | Cechy dokumentów reklamacyjnych |
CRM | Definicja cech | Cechy zdarzenia CRM |
CRW | Definicja cech | Cechy dokumentów wydań RW |
CTO | Definicja cech | Cechy towarów |
CWZ | Definicja cech | Cechy dokumentów wydań WZ |
CZP | Definicja cech | Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ |
CZW | Definicja cech | Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ |
DDR | Dokumenty | Definicje rejestrów |
DDZ | Kartoteki | Działy |
DKO | Dokumenty | Komórki organizacyjne |
DRK | Dokumenty | Rodzaj korespondencji |
DSD | Dokumenty | Statusy dokumentów |
DSP | Dokumenty | Ścieżki postępowania |
DST | Dokumenty | Statusy dokumentów |
DTD | Dokumenty | Typy dokumentów |
DTY | Dokumenty | Rodzaj dokumentów |
DZI | CRM | Działania |
EAN | Systemowe | Rodzaje kodów kreskowych |
EANG | Systemowe | Generowanie kodów kreskowych |
EML | Systemowe | Szablony EMAIL |
EXP | Systemowe | Format exportu raportów |
FLG | Inne | Flagi |
GOB | Utrzymanie Ruchu | Grupy obiektów |
GTO | Kartoteki towarowe | Grupy towarowe |
ISK | Inne | Stanowiska kosztów |
IST | CRM | Stanowiska |
ISZ | Inne | Szablony wiadomości email |
JED | Kartoteki towarowe | Jednostki miary |
K01 | Zestawienia | Typy kolumn |
K02 | Zestawienia | Wyrównanie |
K03 | Zestawienia | Kolor tła |
K04 | Zestawienia | Sposoby filtrowania |
K05 | Zestawienia | Funkcje agregujące |
K06 | Zestawienia | Sposoby sortowania |
KCP | Kartoteki pracowników | Cechy pracowników |
KON | CRM | Kontakt dotyczy |
KPT | Kartoteki towarowe | Parametry techniczne |
KRA | Kartoteki kontrahentów | Kraje |
KRK | Kartoteki kontrahentów | Rodzaje kontrahentów |
KSK | Kartoteki kontrahentów | Status klienta |
KST | Kartoteki pracowników | Status kwatery |
KTL | CRM | Kolor tła wiersza |
KTO | Kartoteki towarowe | Cechy towarów |
MAG | Magazyn | Magazyny |
MAK | Kartoteki kontrahentów | Makroregiony |
MAM | Utrzymanie Ruchu | Magazyny |
MAW | Utrzymanie Ruchu | Rodzaj awarii |
MCY | Utrzymanie Ruchu | Czynności |
MIA | Inne | Miasta |
MIM | Systemowe | Typy plików graficznych |
MKO | Magazyn | Kolumny |
MLE | Utrzymanie Ruchu | Rodzaj legalizacji |
MNU | Systemowe | Rodzaje menu |
MPA | Magazyn | Typy palet |
MPK | CRM | Komórki organizacyjne |
MPR | Utrzymanie Ruchu | Rodzaj przeglądu |
MRE | Magazyn | Regały magazynowe |
MRM | Utrzymanie Ruchu | Rodzaje remontu |
MSC | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – rodzaje specjalizacji |
MSK | Magazyn | Miejsca składowania |
MSP | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – status |
MST | Systemowe | Moduły startowe |
MSY | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – system pracy |
MUD | Utrzymanie Ruchu | Rodzaje badań UDT |
MWY | Magazyn | Metody wydania |
MZA | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – zawód |
MZE | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – zespoły |
NOT | Inne | Powiadomienia |
ODD | Inne | Oddziały |
OPI | Inne | Opinie |
PC1 | Palety | Cechy grupa 1 |
PC2 | Palety | Cechy grupa 2 |
PC3 | Palety | Cechy grupa 3 |
PLA | Inne | Płatności |
POZ | Systemowe | Pozycje na formularzu |
PSK | Magazyn | Poziomy składowania |
RDD | Reklamacje | Decyzje dostawcy |
RDI | Pracownicy | Rozliczenie – diety |
RDS | Reklamacje | Decyzje serwisu |
REG | Kartoteki kontrahentów | Regiony |
REK | Reklamacje | Rodzaje reklamacji |
RER | Reklamacje | Ścieżki reklamacji |
RES | Reklamacje | Statusy reklamacji |
RKO | Magazyn | Kategorie kosztów |
RNA | Narzędziownia | Rodzaje narzędzi |
RNP | Reklamacje | Skorowidz napraw |
RPO | Reklamacje | Powody reklamacji – dla klineta NRIDODN |
gdzie:
- PRX – unikalny symbol jednoznacznie definiujący rodzaj słownika
- SEKCJA – opis sekcji do jakiej należy dany słownik, pozwala na grupowanie, filtrowanie słowników wg określonego przeznaczenia. Na podstawie przypisanej sekcji budowane jest submenu administratora z dostępem do list skorowidzy, sama zaś nazwa sekcji jest umieszczana jako nagłówek danej grupy skorowidzy.
Uruchomienie
Wywołanie transakcji wymaga podania ścieżki i jej nazwy oraz parametru wskazującego jaki rodzaj słownika chcemy edytować. Przykładowo:
- role_adm/x_skorowidze.aspx?prx=EAN
wyświetli skorowidz dla definiowania rodzajów kodów kreskowych
- role_adm/x_skorowidze.aspx?prx=DDR&rola=DOK&dopisz=0&edycja=1&usun=0
wyświetli skorowidz rejestrów dokumentów bez prawa dopisywania nowych i usuwania, ale z możliwością dokonywania zmian w kolumnach. Pozycje są odfiltrowane dla roli DOK, nie można jej zmienić.
Parametry
PRX
Transakcja wymaga podania parametru PRX określającego jaki rodzaj słownika ma zostać pobrany do edycji.
ROLA
Opcjonalnie można podać parametr rola, który automatycznie pozwala ograniczyć pozycję słownika do tych przypisanej do danej roli. Przykład
- role_adm/x_skorowidze.aspx?prx=EAN&rola=WMS
EDYCJA
Opcjonalny parametr pozwalający na określenie czy dane w tabeli słownika można zmieniać – edytować. Jest to wartość domyślna, ale wywołując transakcję z parametrem edycja=0 zmieniamy sposób działania wyłączając możliwość wprowadzania zmian w słowniku – użytkownik może dane przeglądać i ewentualnie dopisywać nowe pozycje słownika.
DOPISZ
Opcjonalny parametr pozwalający na określenie czy do tabeli słownika można dopisywać nowe pozycje. Jest to wartość domyślna, ale wywołując transakcję z parametrem dopisz=0 zmieniamy sposób działania wyłączając możliwość dopisywania nowych pozycji do słownika – użytkownik może dane przeglądać i ewentualnie edytować istniejące pozycje słownika.
USUN
Opcjonalny parametr pozwalający na określenie czy pozycje ze słownika można usuwać. Jest to wartość domyślna, ale wywołując transakcję z parametrem usun=0 zmieniamy sposób działania wyłączając możliwość usuwania (kasowania) pozycji ze słownika – użytkownik może dane przeglądać i ewentualnie edytować lub dopisywać istniejące pozycje słownika.
Zastosowanie parametrów edycja=0&dopisz=0 spowodujemy, że transakcja wyświetli listę pozycji ze słownika, ale nie będzie możliwa edycja i dopisywanie nowych rekordów do skorowidza. Można dowolnie łączyć powyższe parametry.
Przykład zastosowania
Standardowym miejsce wykorzystania transakcji x_skorowidze.aspx jest moduł administratora opcja SKOROWIDZE, można jednak wywołać transakcję dla użytkownika z poziomu menu czy submenu.